Società
Classifiche
Serie "D" Gir. "C"
Us Castelnuovo Mo | 42 |
Pallavolo Budrio | 35 |
Fulgor M. Bagnacavallo | 30 |
Impression Dugoni Mo | 29 |
Climart Zeta Villanova | 28 |
Asd Reda Volley Ra | 25 |
Pgs Bellaria | 24 |
Tecnoprotezione Faenza | 23 |
Aglio Voghiera Fe | 22 |
Giacobazzi L. Nonantola | 16 |
GRANAROLO VOLLEY | 14 |
Borghi CastelFranco Mo | 11 |
Pallavolo Ferrara Fe | 8 |
Teodora Mib Service Mo | 8 |
2° Divis. Gir. "A"
CREVAVOLLEY.NET | 36 |
PONTEVECCHIO M. "A" | 33 |
PALLAVOLO MORDANO |
27 |
CALDERARA VOLA "A" | 27 |
GRANAROLO VOLLEY | 26 |
PERSICETANA | 24 |
ANZOLA V. GREEN "A" | 21 |
VOLLEY PIANURA | 19 |
VIVO VILLANOVA V. | 16 |
DECIMA VOLLEY | 16 |
CSI CASALECCHIO "A" | 10 |
ATLETICO BONONIA | 8 |
SAN LAZZARO VIP | 5 |
FOCA MASI | 5 |
3° Div. Gir. "F"
ATLETICO VOLLEY | 0 |
CALDERARA VOLA "B" | 0 |
CREVAVOLLEY.NET | 0 |
GRANAROLO VOLLEY | 0 |
NETTUNIA NEW "B" | 0 |
PROGRESSO EUR. "B" | 0 |
UISP IMOLA VOLLEY | 0 |
Under 18 Gir. "C"
GRANAROLO VOLLEY | 29 |
PERSICETANA | 28 |
ANZOLA VOLLEY | 22 |
CUS MEDICINA | 16 |
DECIMA VOLLEY | 14 |
ATLETICO BONONIA | 12 |
PONTEVECCHIO "D" | 5 |
Under 16 Ecc.
CALDERARA VOLA "A" | 32 |
OZZANO | 24 |
AVIS V. ARGELATO | 23 |
GRANAROLO VOLLEY | 19 |
PONTEVECCHIO "B" | 14 |
CLAI LA MASSERIA "A" | 11 |
BUDRIO VOLLEY | 3 |
Under16 UISP Gir. "B"
VOLLEY PIANURA | 20 |
PONTEVECCHIO AMAR. |
17 |
PGS BELLARIA | 17 |
GRANAROLO VOLLEY | 13 |
SPORT2000 S.LAZZARO | 5 |
PONTEVECCHIO BIANCO | 0 |
Trofeo Benuzzi Gir. "F"
GRANAROLO VOLLEY | 11 |
GITO CLAI "A" IMOLA | 3 |
CUS MEDICINA | 1 |
Under13 Girone "C"
GRANAROLO VOLLEY | 19 |
IMOLA BEVANDE DS | 17 |
SAN LAZZARO VIP "B" | 13 |
LONGARA-CALDERARA "B" | 7 |
MOLINELLA VOLLEY | 5 |
PONTEVECCHIO "B" | 2 |
I Nostri Colori
Colori sociali delle Granarolo Volley BIANCO e AZZURRO.